亨多利环保信息公开表
来源: 重庆亨多利家具有限公司时间:2017-06-23浏览:
扫码到微信:
重点监管对象(包括重点排污单位)信息公开表 | |||||||
一、基础信息 | |||||||
单位名称 | 重庆亨多利家具有限公司 | ||||||
注册号 | 91500225078839703L | 组织机构代码 | 三证合一 | ||||
法定代表人 | 江全明 | 联系方式 | 13808327653 | 邮箱 | 492132470@qq.com | ||
生产地址 | 工商注册地址 | 重庆市大足区(龙水)工业园区十里村 | |||||
实际生产地址 | 重庆市大足区(龙水)工业园区十里村 | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产、销售:沙发、木门、餐桌、茶几、电视柜、装饰材料等。 | ||||||
产品及规模 | 各种门类产品,预计套装门年产量10万套。 | ||||||
二、排污信息 | |||||||
主要污染物及特征污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 |
非甲烷总烃 | 高空排放 | 1号排气筒 | 120mg/m335kg/h | 暂无 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 120mg/m335kg/h | |
二甲苯 | 高空排放 | 1号排气筒 | 70mg/m3 33.8kg/h |
暂无 | GB16297-1997《大气污染物综合排放标准》 | 70mg/m3 33.8kg/h |
|
污水 | 污水处理设施 | 污水处理站 | 100mg/L | 暂无排放 | GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 100mg/L | |
固体废物 | 资质机构收回处理 | 分类存放 | 300t/a | 暂无 | GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》 | 300t/a | |
噪音 | 厂界 | 昼间65〔dB(A)〕夜间55〔dB(A)〕 | 暂无 | 《工业企业厂界环境噪音排放标准》GB12348-2008)中3类标准 | 昼间65〔dB(A)〕夜间55〔dB(A)〕 | ||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||
(一)建设情况 | 环保总投资 | 环保投资168万元,总环保设施投资约为400万元。 | |||||
防治污染设施清单 | 漆雾过滤系统装置、UV光氧催化设备、污水处理系统设备等 | ||||||
防治污染工艺流程 | 1、污水:通过以下流程:(1)芬顿氧化预处理系统操作(2)生化系统操作,化解分解污水(3)污泥处理系统:进行泥水分离(4)即:含漆废水食堂废水-集水池(隔油池)-预处理器-综合化粪调节池-水解酸化池-清水沉定池-达到排放。 2、废气:即:排气-多面吸附球吸-湿帘纸吸附-光氧催化反-活性炭吸附-离心风机-15米烟囱-高中达标。 3、噪音:绿化带、隔音门窗、合理的建筑布局等措施控制。 4、固废:生活垃圾:暂存于垃圾桶内,定期交环卫部门处理。 一般工业固废:木材边角料、中央吸尘器收集的粉尘、车间沉降粉尘、包装废弃物等暂存于固废暂存间内。 危险固废:漆渣(喷漆废水经预处理后的漆渣)、废漆桶、失效活性炭、废粘合剂桶均属于危险固废,暂存于危废暂存间内,并派专人对贮存场所进行管理和维护,定期交由有危废处理资质的单位进行处理。我公司委托固废处理第三方公司,即重庆璧山苏鑫环保科技有限公司。生化池污泥:定期由专业公司进行清掏,送城市生活垃圾填埋场填埋。 |
||||||
(二)运行情况 | 生产时均按要求运行环保设施 | ||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||||||
环境影响评价 | 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书:渝(足)环准〔2015〕089号 | ||||||
排污许可证 | 重庆市建设项目排放污染物(临时)许可证,编号:渝(足)环临建证CQLJ〔2017〕004号 | ||||||
其他 | 暂无 | ||||||
五、突发环境事件应急预案 | |||||||
编制时间 | |||||||
编制主体 | |||||||
备案时间 | |||||||
六、其他应该公开的环境信息 | |||||||
环保认证 | 重庆吉麟科技发展有限公司 | 认证时间 | 2015.08 | 认证主体 | 环境影响报告表 | ||
其他 | |||||||
本文来源于:http://hengduoli.com/news/509920.html,转载请注明出处!